variant | ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | |
---|
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಎಂ/ಟಿ(Base Model)2362 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ವಿ12362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ವಿ32362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ವಿ4 (ಎಂಟಿ)2362 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಡಬ್ಲ್ಯೂ1 (ಎಂಟಿ)2362 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಡಬ್ಲ್ಯೂ3 (ಎಂಟಿ)2362 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.21.58 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಟಿಎಮ್ಟಿ ವಿತ್ ಮೂನ್ರೂಫ್2362 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.22.09 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಏ/ಟಿ2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.23.22 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 V6 (ಎಟಿ)2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.23.22 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಡಬ್ಲ್ಯೂ2 (ಎಟಿ)2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.23.22 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಡಬ್ಲ್ಯೂ4 (ಎಟಿ)2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.23.22 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 ಎಟಿ ವಿತ್ ಮೂನ್ರೂಫ್2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.23.73 ಲಕ್ಷ* | |
ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2002-2011 v4 (at)(Top Model)2362 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | Rs.25.08 ಲಕ್ಷ* | |
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿCollapse