ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಮೈಲೇಜ್
The ' title='ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ 2010-2014'>ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಮೈಲೇಜ್ 14.4 ಗೆ 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಎಆರ್ಎಐ ಮೈಲೇಜ್ | * ನಗರ ಮೈಲೇಜ್ | * ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ |
---|---|---|---|---|
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 11.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 11.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಡೀಸಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 17.25 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ವೆಂಟೊ 2010-2014 mileage (variants)
following details are the last recorded, ಮತ್ತು the prices ಮೇ vary depending on the car's condition.
- ಎಲ್ಲಾ
- ಪೆಟ್ರೋಲ್
- ಡೀಸಲ್
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್(Base Model)1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.41 ಲಕ್ಷ* | 15.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.46 ಲಕ್ಷ* | 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೀಜ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.85 ಲಕ್ಷ* | 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.89 ಲಕ್ಷ* | 15.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಟಿ1598 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8 ಲಕ್ಷ* | 15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಫರ್ಟಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.02 ಲಕ್ಷ* | 15.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.23 ಲಕ್ಷ* | 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್(Base Model)1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.56 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಐಪಿಎಲ್ ii ಡೀಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.73 ಲಕ್ಷ* | 20.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.97 ಲಕ್ಷ* | 15.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಡೀಸಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.04 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಬ್ರೀಜ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.17 ಲಕ್ಷ* | 20.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಕಮ್ಫರ್ಟಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.19 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಎಟಿ1598 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹9.21 ಲಕ್ಷ* | 14.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಡಿಷನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.54 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಎಟಿ(Top Model)1598 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹9.88 ಲಕ್ಷ* | 14.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ನ್ಯೂ ಡೀಸಲ್ ಹೈಲೈನ್1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.90 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಹೈಲೈನ್(Top Model)1598 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.02 ಲಕ್ಷ* | 20.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
- ಪೆಟ್ರೋಲ್
- ಡೀಸಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್Currently ViewingRs.7,41,200*EMI: Rs.16,28215.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್Currently ViewingRs.7,45,883*EMI: Rs.16,37115.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್Currently ViewingRs.7,89,305*EMI: Rs.17,28315.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಟಿCurrently ViewingRs.8,00,000*EMI: Rs.17,51315.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಫರ್ಟಲೈನ್Currently ViewingRs.8,01,990*EMI: Rs.17,55915.04 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್Currently ViewingRs.8,23,500*EMI: Rs.18,00015.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಐ ಪಿ ಎಲ್ ii ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಎಟಿCurrently ViewingRs.9,21,500*EMI: Rs.20,08614.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಎಟಿCurrently ViewingRs.9,88,405*EMI: Rs.21,48614.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್Currently ViewingRs.8,56,300*EMI: Rs.18,98020.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಐಪಿಎಲ್ ii ಡೀಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್Currently ViewingRs.8,73,035*EMI: Rs.19,33720.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್Currently ViewingRs.9,04,305*EMI: Rs.20,01820.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಡೀಸಲ್ ಕಮ್ಫರ್ಟಲೈನ್Currently ViewingRs.9,18,800*EMI: Rs.20,32120.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಡಿಷನ್Currently ViewingRs.9,54,000*EMI: Rs.21,07420.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆಂಟೊ 2010-2014 ನ್ಯೂ ಡೀಸಲ್ ಹೈಲೈನ್Currently ViewingRs.9,89,805*EMI: Rs.21,84320.54 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
Ask anythin g & get answer ರಲ್ಲಿ {0}