ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ 2011-2015 ಮೈಲೇಜ್
The ' title='ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ 2011-2015'>ವೆರ್ನಾ 2011-2015 ಮೈಲೇಜ್ 15.74 ಗೆ 24.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 17.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 24.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಎಆರ್ಎಐ ಮೈಲೇಜ್ | * ನಗರ ಮೈಲೇಜ್ | * ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ |
---|---|---|---|---|
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 17.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 14.21 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 13.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಡೀಸಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 24.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 20.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಡೀಸಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 19.16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 mileage (variants)
following details are the last recorded, ಮತ್ತು the prices ಮೇ vary depending on the car's condition.
- ಎಲ್ಲಾ
- ಪೆಟ್ರೋಲ್
- ಡೀಸಲ್
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ವಿಟಿವಿಟಿ ಜಿಎಲ್(Base Model)1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.74 ಲಕ್ಷ* | 17.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ವಿಟಿವಿಟಿ1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹7.74 ಲಕ್ಷ* | 17.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ವಿಟಿವಿಟಿ1591 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.55 ಲಕ್ಷ* | 17.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.56 ಲಕ್ಷ* | 17.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ವಿಟಿವಿಟಿ ಇಎಕ್ಸ್ ಎಟಿ1591 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹8.85 ಲಕ್ಷ* | 17.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಆರ್ಡಿಐ(Base Model)1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.95 ಲಕ್ಷ* | 24.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಜಿಎಲ್1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.95 ಲಕ್ಷ* | 24.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಇಎಕ್ಸ್1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.11 ಲಕ್ಷ* | 23.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ ಅಟ್1591 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹9.74 ಲಕ್ಷ* | 15.74 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಎಕ್ಸ್1396 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.81 ಲಕ್ಷ* | 23.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ವಿಜಿಟಿ ಸಿಆರ್ಡಿಐ1582 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.87 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ (ಓ)1591 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹9.97 ಲಕ್ಷ* | 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಸಿಆರ್ಡಿಐ1582 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.14 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಇಎಕ್ಸ್ ಎಟಿ1582 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.14 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಕ್ರಿಡಿ ಇಎಕ್ಸ ಟಿಎಮ್ಟಿ1582 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.14 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ (ಓ) ಅಟ್1591 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹10.14 ಲಕ್ಷ* | 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಇಎಕ್ಸ ವಿಟಿವಿಟಿ1591 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹10.16 ಲಕ್ಷ* | 17.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ(Top Model)1591 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹10.16 ಲಕ್ಷ* | 17.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್1582 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.22 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಅಟ್1582 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹10.94 ಲಕ್ಷ* | 19.08 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ (ಓ)1582 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹11.28 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ (ಓ) ಎಟಿ(Top Model)1582 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹12.01 ಲಕ್ಷ* | 22.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
- ಪೆಟ್ರೋಲ್
- ಡೀಸಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ವಿಟಿವಿಟಿ ಜಿಎಲ್Currently ViewingRs.7,73,903*EMI: Rs.16,63017.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿCurrently ViewingRs.8,56,090*EMI: Rs.18,36317.43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ವಿಟಿವಿಟಿ ಇಎಕ್ಸ್ ಎಟಿCurrently ViewingRs.8,85,021*EMI: Rs.19,31617.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ ಅಟ್Currently ViewingRs.9,73,839*EMI: Rs.21,18615.74 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ (ಓ)Currently ViewingRs.9,96,966*EMI: Rs.21,66517.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿ (ಓ) ಅಟ್Currently ViewingRs.10,13,928*EMI: Rs.22,79417.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಇಎಕ್ಸ ವಿಟಿವಿಟಿCurrently ViewingRs.10,15,505*EMI: Rs.22,83217.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಟಿವಿಟಿCurrently ViewingRs.10,15,505*EMI: Rs.22,83217.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.4 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಜಿಎಲ್Currently ViewingRs.8,94,910*EMI: Rs.19,47624.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ವಿಜಿಟಿ ಸಿಆರ್ಡಿಐCurrently ViewingRs.9,86,861*EMI: Rs.21,79422.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಇಎಕ್ಸ್ ಎಟಿCurrently ViewingRs.10,13,823*EMI: Rs.23,28522.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಕ್ರಿಡಿ ಇಎಕ್ಸ ಟಿಎಮ್ಟಿCurrently ViewingRs.10,13,823*EMI: Rs.23,28522.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಅಟ್Currently ViewingRs.10,94,289*EMI: Rs.25,07119.08 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ (ಓ)Currently ViewingRs.11,28,062*EMI: Rs.25,82422.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ವೆರ್ನಾ 2011-2015 1.6 ಎಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಆರ್ಡಿಐ (ಓ) ಎಟಿCurrently ViewingRs.12,01,194*EMI: Rs.27,47022.32 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
Ask anythin g & get answer ರಲ್ಲಿ {0}