- + 11ಬಣ್ಣಗಳು
- + 32ಚಿತ್ರಗಳು
ಲೆಕ್ಸಸ್ rx
Rs.95.80 ಲಕ್ಷ - 1.20 ಸಿಆರ್*
*ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ನವ ದೆಹಲಿ
ಲೆಕ್ಸಸ್ rx ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್
ಇಂಜಿನ್ | 2393 ಸಿಸಿ - 2487 ಸಿಸಿ |
ಪವರ್ | 190.42 - 268 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಟಾರ್ಕ್ | 242 Nm - 460 Nm |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
top ಸ್ಪೀಡ್ | 200 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ |
- heads ಅಪ್ display
- memory function for ಸೀಟುಗಳು
- ಸಕ್ರಿಯ ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ
- ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್
- panoramic ಸನ್ರೂಫ್
- ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
rx 350ಹೆಚ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ system(ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)2487 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ₹95.80 ಲಕ್ಷ* | ||
ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ rx 350ಹೆಚ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್2487 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ₹97.60 ಲಕ್ಷ* | ||
rx 500h f ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ system2393 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ₹1.18 ಸಿಆರ್* | ||
rx 500ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್(ಟಾಪ್ ಮೊಡೆಲ್)2487 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ₹1.20 ಸಿಆರ್* |
ಲೆಕ್ಸಸ್ rx comparison with similar cars
![]() Rs.95.80 ಲಕ್ಷ - 1.20 ಸಿಆರ್* | Sponsored ಡಿಫೆಂಡರ್![]() Rs.1.04 - 2.79 ಸಿಆರ್* | ![]() Rs.99.40 ಲಕ್ಷ* | ![]() Rs.99 ಲಕ್ಷ - 1.17 ಸಿಆರ್* | ![]() Rs.97 ಲಕ್ಷ - 1.11 ಸಿಆರ್* | ![]() Rs.1.15 - 1.27 ಸಿಆರ್* | ![]() Rs.1.17 ಸಿಆರ್* | ![]() Rs.1.20 ಸಿಆರ್* |
Rating11 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating273 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating6 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating17 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating48 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating42 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating4 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು | Rating4 ವಿರ್ಮಶೆಗಳು |
Fuel Typeಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಡೀಸಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಡೀಸಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಡೀಸಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | Fuel Typeಪೆಟ್ರೋಲ್ | Fuel Typeಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | Transmissionಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
Engine2393 cc - 2487 cc | Engine1997 cc - 5000 cc | Engine1991 cc | Engine1993 cc - 2999 cc | Engine2993 cc - 2998 cc | EngineNot Applicable | Engine2995 cc | EngineNot Applicable |
Power190.42 - 268 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power296 - 626 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power402.3 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power265.52 - 375.48 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power281.68 - 375.48 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power335.25 - 402.3 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power335 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ | Power592.73 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
Top Speed200 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | Top Speed240 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕ ಿ.ಮೀ ) | Top Speed- | Top Speed230 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | Top Speed243 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | Top Speed200 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | Top Speed250 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | Top Speed- |
Boot Space505 Litres | Boot Space- | Boot Space435 Litres | Boot Space630 Litres | Boot Space- | Boot Space505 Litres | Boot Space- | Boot Space- |
Currently Viewing | Know ಹೆಚ್ಚು | rx vs ಎಎಂಜಿ C43 | rx vs ಗ್ಲೆ | rx vs ಎಕ್ಸ4 | rx vs ಕ್ಯೂ8 ಈ-ಟ್ರಾನ್ | rx vs ಕ್ಯೂ8 | rx vs ಐ5 |
ಲೆಕ್ಸಸ್ rx ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಆಧಾರಿತ11 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ವಿರ್ಮಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿಮರ್ಶೆ & win ₹ 1000
ಜನಪ್ರಿಯ Mentions
- All (11)
- Looks (3)
- Comfort (5)
- Mileage (2)
- Engine (2)