ಆರ್8 2012-2015 ವಿ10 ಕೂಪ್ ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 5204 cc |
ಪವರ್ | 517.6 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Automatic |
top ಸ್ಪೀಡ್ | 314 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ |
ಫ್ಯುಯೆಲ್ | Petrol |
ಆಡ ಿ ಆರ್8 2012-2015 ವಿ10 ಕೂಪ್ ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.2,90,00,000 |
rto | Rs.29,00,000 |
ವಿಮೆ | Rs.11,47,532 |
others | Rs.2,90,000 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.3,33,37,532 |
ಎಮಿ : Rs.6,34,538/ತಿಂಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಆರ್8 2012-2015 ವಿ10 ಕೂಪ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | v-type ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 5204 cc |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 517.6bhp@8000rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 530nm@6500rpm |
no. of cylinders![]() | 10 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಡಿಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ನೇರ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | no |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | ಹೌದು |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
Gearbox![]() | 7 ಸ್ಪೀಡ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ mileage ಎಆರ್ಎಐ | 7.63 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 90 litres |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | euro ಸಿವಿಕ್ ವಿ |
top ಸ್ಪೀಡ್![]() | 314 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಎತ್ತರ & reach |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | rack & panion |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 5.9 meters |
ಮುಂಭ ಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ |
ವೇಗವರ್ಧನೆ![]() | 3.6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
0-100ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ![]() | 3.6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 4440 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 2029 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1252 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 2 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ![]() | 110 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2650 (ಎಂಎಂ) |
ಮುಂಭಾಗ tread![]() | 1638 (ಎಂಎಂ) |
ಹಿಂಭಾಗ tread![]() | 1595 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 1720 kg |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ![]() | 1945 kg |
no. of doors![]() | 2 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | |
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್![]() | |
ಹೀಟರ್![]() | |
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್![]() | |
ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್![]() | |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() |