ಕ್ರೂಜ್ 2010-2011 ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ರೂಜ್ 2010 2011 ಎಲ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 1991 cc |
ಪವರ್ | 147.9 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Manual |
mileage | 18.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಫ್ಯುಯೆಲ್ | Diesel |
ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ರೂಜ್ 2010-2011 ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ರೂಜ್ 2010 2011 ಎಲ್ಟಿ ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.12,54,376 |
rto | Rs.1,56,797 |
ವಿಮೆ | Rs.77,595 |
others | Rs.12,543 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.15,01,311 |
ಎಮಿ : Rs.28,579/ತಿಂಗಳು
ಡೀಸಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಕ್ರೂಜ್ 2010-2011 ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ರೂಜ್ 2010 2011 ಎಲ್ಟಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | in-line ಇಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮ ೆಂಟ್![]() | 1991 cc |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 147.9bhp@4000rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 327nm@2600rpm |
no. of cylinders![]() | 4 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಎಸ್ಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ಸಿಆರ್ಡಿಐ |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | ಹೌದು |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
Gearbox![]() | 5 ಸ್ಪೀಡ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಡೀಸಲ್ mileage ಎಆರ್ಎಐ | 18.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 60 litres |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | euro iv |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | mcpherson strut with linear cylindrical ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು tubular stabilizer bar system |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | compound crank type with non-linearmini-block, ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | ಅವಳಿ tube gas pressure type |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 5.4m |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 4597 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 1788 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1477 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 5 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ![]() | 165 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2685 (ಎಂಎಂ) |
ಮುಂಭಾಗ tread![]() | 1544 (ಎಂಎಂ) |
ಹಿಂಭಾಗ tread![]() | 1558 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 1520 kg |
no. of doors![]() | 4 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |