ಫ್ರಾಜುನರ್ 2016-2021 2.8 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಟಿಎಮ್ಟಿ bsiv ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 2755 cc |
ground clearance | 220mm |
ಪವರ್ | 174.5 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 7 |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | RWD |
mileage | 14.24 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
- powered ಮುಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
- ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್
- ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್
- ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು
- key ವಿಶೇಷಣಗಳು
- top ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ 2016-2021 2.8 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಟಿಎಮ್ಟಿ bsiv ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.30,19,000 |
rto | Rs.3,77,375 |
ವಿಮೆ | Rs.1,45,643 |
others | Rs.30,190 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.35,72,208 |
ಎಮಿ : Rs.67,998/ತಿಂಗಳು
ಡೀಸಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಫ್ರಾಜುನರ್ 2016-2021 2.8 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಟಿಎಮ್ಟಿ bsiv ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1-gd ftv ಇಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 2755 cc |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 174.5bhp@3400rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 420nm@1400-2600rpm |
no. of cylinders![]() | 4 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಡಿಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ನೇರ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | ಹೌದು |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
Gearbox![]() | 6 ಸ್ಪೀಡ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಹಿಂಬದಿ ವೀಲ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಡೀಸಲ್ mileage ಎಆರ್ಎಐ | 14.24 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 80 litres |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | bs iv |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ with ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 5.8 ಮೀಟರ್ಗಳು |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 4795 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 1855 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1835 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 7 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ![]() | 220 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2745m (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 2360 kg |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ![]() | 2610 kg |
no. of doors![]() | 5 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |