ಆಡಿ ಎ5 vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ನೀವು ಆಡಿ ಎ5 ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಆಡಿ ಎ5 ಬಲ 47.93 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 47.93 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಬಲ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 48.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎ5 1984 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2487 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎ5 15 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 25.49 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎ5 Vs ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಎ5 | ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.65,92,663* | Rs.56,03,750* |
ಮೈಲೇಜ್ (city) | 14.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 1984 | 2487 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಆಡಿ ಎ5 vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.65,92,663* | rs.56,03,750* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,25,490/month | Rs.1,06,669/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,49,453 | Rs.2,16,250 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ115 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ16 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 2.0 ಎಲ್ tfsi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ | 2.5ಎಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಲ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1984 | 2487 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 207bhp@4200-6000rpm | 227bhp@6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 241 | - |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & collapsible | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4762 | 4920 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1847 | 1840 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1433 | 1455 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2500 | 2825 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |