ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಅಥವಾ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್? ಕೊಳ್ಳಲು,ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ .ಎರೆಡು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಸುತ್ತಳತೆ,ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ವಿಶಾಲತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್,ಮೈಲೇಜ್,ಫೀಚರ್ ಗಳು,ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಮತ್ತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ Rs 44.99 ಲಕ್ಷ for ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು Rs 55.99 ಲಕ್ಷ ಗಳು 40tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ (ಪೆಟ್ರೋಲ್). ಕ್ಯೂ3 ಹೊಂದಿದೆ 1984 cc (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) engine, ಹಾಗು ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ 1984 cc (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) engine. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂ3 ಮೈಲೇಜ್ 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) ಹಾಗು ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈಲೇಜ್ 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model).
ಕ್ಯೂ3 Vs ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
Key Highlights | Audi Q3 | Audi Q3 Sportback |
---|---|---|
On Road Price | Rs.64,19,824* | Rs.65,69,137* |
Mileage (city) | 5.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹ ಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.6419824* | rs.6569137* |
finance available (emi)![]() | Rs.1,22,194/month | Rs.1,25,034/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.2,43,784 | Rs.2,48,797 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 80 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 45 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 40 tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ ಎಸ್ tronic | 40 ಟಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಕ್ವಾಟ್ರೊ |
displacement (cc)![]() | 1984 | 1984 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 187.74bhp@4200-6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 222 | 220 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇ ಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4482 | 4518 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1849 | 2022 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1607 | 1558 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2500 | 2651 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ನ್ಯಾನೋ ಗ್ರೇ ಲೋಹೀಯಮಿಥೋಸ್ ಕಪ್ಪು metallicಪ್ಲಸ್ ಆರೆಂಜ್ solidಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್navarra ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯಕ್ಯೂ3 ಬಣ್ಣಗಳು | progressive-red-metallicಮಿಥೋಸ್ ಕಪ್ಪು metallicಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್navarra ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಪುಟ್![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |