ಆಡಿ ಕ್ಯೂ6 ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ವೋಲ್ವೋ s90
ಕ್ಯೂ6 ಈ-ಟ್ರಾನ್ Vs s90
Key Highlights | Audi Q6 e-tron | Volvo S90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) | Rs.78,68,161* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ6 ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ವೋಲ್ವೋ s90 ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.10000000*, (expected price) | rs.7868161* | rs.10125086* |
finance available (emi)![]() | - | Rs.1,49,758/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ![]() | - | Rs.2,92,411 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 77 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 109 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.50/km | - | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | 2.0 ಎಲ್ 4-cylinder | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (cc)![]() | Not applicable | 1969 | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | No | Not applicable | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 180 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 4969 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1879 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1340 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ನೀಲಿಕ್ಯೂ6 ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇಓನಿಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪುಬೆಳ್ಳಿ ಡ್ವಾನ್ |