ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6
ಕ್ಯೂ8 Vs ಎಕ್ಸ6
Key Highlights | Audi Q8 | BMW X6 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,35,23,682* | Rs.0* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್Rs1.04 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.13523682* | rs.0* | rs.11962786* |
finance available (emi)![]() | Rs.2,57,416/month | No | Rs.2,27,704/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.4,82,292 | - | Rs.4,29,886 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 13 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 256 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ವಿ6 | - | 2.0 litre p300 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (cc)![]() | 2995 | 2998 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 335.25bhp@5500-6500 | 296.3bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 250 | - | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | adaptive ಎಂ suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | adaptive ಎಂ suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4995 | 4935 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1995 | 2212 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1705 | 1696 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 291 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 4 ಜೋನ್ | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | No | ಐಚ್ಛಿಕ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | vicuna ಬೀಜ್ ಲೋಹೀಯಮಿಥೋಸ್ ಕಪ್ಪು metallicಸಮುರಾಯ್-ಗ್ರೇ-ಮೆಟಾಲಿಕ್waitomo ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯsakhir ಗೋಲ್ಡ್ metallic+3 Moreಕ್ಯೂ8 ಬಣ್ಣಗಳು | - | gondwana stonelantau ಕಂಚುhakuba ಬೆಳ್ಳಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್tasman ನೀಲಿ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | - | Yes | No |
mirrorlink![]() | - | - | No |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Research more on ಕ್ಯೂ8 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ6
Videos of ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6
Feature
3 ತಿಂಗಳುಗಳು ago