ಆಡಿ ಎಸ್7 vs ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ 250
ಎಸ್7 Vs ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ 250
Key Highlights | Audi S7 | Toyota Land Cruiser 250 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.80,00,000* (Expected Price) | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4998 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಎಸ್7 vs ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ 250 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.8000000*, (expected price) | rs.10000000*, (expected price) |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
displacement (cc)![]() | 4998 | 2998 |
no. of cylinders![]() | ||
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 | 4 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type![]() | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | - |
tyre size![]() | 255/40 zr19 | - |
ಟೈಯರ್ ಟೈಪ್![]() | tubeless,radial | - |
ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಸೈಜ್![]() | 19 | - |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 4 | |
no. of doors![]() | 4 | - |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ |
---|
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | - | - |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಸೆಡಾನ್all ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
tyre size![]() | 255/40 ZR19 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Compare cars by bodytype
- ಸೆಡಾನ್
- ಎಸ್ಯುವಿ