ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ vs ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ ಬಲ 43.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 43.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 220ಐ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಬಲ 4x2 ಎಟಿ (ಡೀಸಲ್) 44.11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. 2 ಸರಣಿ 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ 2755 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2 ಸರಣಿ 18.64 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ 10.52 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
2 ಸರಣಿ Vs ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್
Key Highlights | BMW 2 Series | Toyota Fortuner Legender |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,66,889* | Rs.56,72,884* |
Mileage (city) | - | 10.52 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1998 | 2755 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ vs ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.5466889* | rs.5672884* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,07,359/month | Rs.1,07,983/month |
ವಿಮೆ | Rs.1,37,409 | Rs.2,14,669 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ116 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ200 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 2.0l b47d20 turbocharged ಐ4 | 2.8 ಎಲ್ ಡೀಸಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1998 | 2755 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4000rpm | 201.15bhp@3000-3400rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 240 | 190 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4526 | 4795 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2081 | 1855 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1420 | 1835 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2651 | 2745 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | No | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ |