ಇಸುಜು S-ಕ್ಯಾಬ್ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್
ನೀವು ಇಸುಜು S-ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಇಸುಜು S-ಕ್ಯಾಬ್ ಬಲ 14.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 14.20 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ hi-ride ಎಸಿ (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್ ಬಲ 1.3 t cbc ms (ಡೀಸಲ್) 9.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎಸ್-ಕ್ಯಾಬ್ 2499 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್ 2523 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಸ್-ಕ್ಯಾಬ್ 16.56 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್ 14.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಸ್-ಕ್ಯಾಬ್ Vs ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್
Key Highlights | Isuzu S-CAB | Mahindra Bolero PikUp ExtraLong |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,95,599* | Rs.12,71,674* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2499 | 2523 |
Transmission | Manual | Manual |
ಇಸುಜು ಎಸ್-ಕ್ಯಾಬ್ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಾಂಗ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1695599* | rs.1271674* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.32,265/month | Rs.24,208/month |
ವಿಮೆ | Rs.83,979 | Rs.70,049 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ52 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ128 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ವಿಜಿಟಿ intercooled ಡೀಸಲ್ | m2dicr 4 cly 2.5ಎಲ್ tb |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2499 | 2523 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 77.77bhp@3800rpm | 75.09bhp@3200rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension | multi-link suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಲೀಫ್ spring suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5190 | 5215 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1860 | 1700 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1780 | 1865 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 175 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ನ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್![]() | Yes | - |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
fabric ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟೆರಿ![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಗಲೆನಾ ಗ್ರೇಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ವೈಟ್ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ಎಸ್-ಕ್ಯಾಬ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಬಿಳಿಬೊಲೆರೊ pikup extralong ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
central locking![]() | Yes | - |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - |
no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು | 2 | 1 |
ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
no. of speakers![]() | 4 | - |