ವೋಲ್ವೋ xc60 ವರ್ಸಸ್ ಕಿಯಾ ಇವಿ6
ನೀವು ವೋಲ್ವೋ xc60 ಅಥವಾ ಕಿಯಾ ಇವಿ6 ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ವೋಲ್ವೋ xc60 ಬಲ 69.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 69.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ b5 ultimate (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಕಿಯಾ ಇವಿ6 ಬಲ ಜಿಟಿ ಲೈನ್ (electric(battery)) 65.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
xc60 Vs ಇವಿ6
Key Highlights | Volvo XC60 | Kia EV6 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.80,87,580* | Rs.69,27,730* |
Range (km) | - | 663 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 48 | 84 |
Charging Time | - | 18Min-(10-80%) WIth 350kW DC |
ವೋಲ್ವೋ xc60 vs ಕಿಯಾ ಇವಿ6 ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.8087580* | rs.6927730* | rs.10125086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.1,58,102/month | Rs.1,31,857/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.2,33,350 | Rs.2,71,830 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 101 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 1 ವಿಮರ್ಶೆ | ಆಧಾರಿತ 111 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | |||
running cost![]() | - | ₹ 1.27/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ | Not applicable | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1969 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 180 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | multi-link suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4708 | 4695 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1902 | 1890 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1653 | 1570 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |