ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಮೈಲೇಜ್
ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಮೈಲೇಜು 13.1 ಗೆ 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 13.7 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 13.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇ ಜು 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್.
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಎಆರ್ಎಐ mileage | * ನಗರ mileage | * ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ |
---|---|---|---|---|
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 13.7 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 10.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 13.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 8.9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಡೀಸಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 13 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಸೂಪರ್ 2014-2016 mileage (variants)
following details are the last recorded, ಮತ್ತು the prices ಮೇ vary depending on the car's condition.
ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಆಂಬಿಷನ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಟಿಎಮ್ಟಿ(Base Model)1798 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 18.62 ಲಕ್ಷ* | 13.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | |
ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಟಿಎಮ್ಟಿ1798 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 22.14 ಲಕ್ಷ* | 13.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | |
ಳ ಆಂಬಿಷನ್ 2.0 ಟಿಡಿಐ ಸಿಆರ್ ಎಟಿ(Base Model)1968 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹ 23.07 ಲಕ್ಷ* | 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | |
ಸೂಪರ್ 2013-2015 ಎಲಿಜೆನ್ಸ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಅಟ್(Top Model)1798 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 23.82 ಲಕ್ಷ* | 13.7 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | |
ಝೀಲ್ ಎಲಿಜೆನ್ಸ್ 2.0 ಟಿಡಿಐ ಸಿಆರ್ ಎಟಿ1968 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹ 26.48 ಲಕ್ಷ* | 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | |
ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ 2.0 ಟಿಡಿಐ ಸಿಆರ್ ಎಟಿ(Top Model)1968 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, ₹ 26.83 ಲಕ್ಷ* | 17.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
- ಪೆಟ್ರೋಲ್
- ಡೀಸಲ್
- ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಆಂಬಿಷನ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಟಿಎಮ್ಟಿCurrently ViewingRs.18,62,276*ಎಮಿ: Rs.41,26513.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಸೂಪರ್ 2014-2016 ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಟಿಎಮ್ಟಿCurrently ViewingRs.22,13,552*ಎಮಿ: Rs.48,95113.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಸೂಪರ್ 2013-2015 ಎಲಿಜೆನ್ಸ್ 1.8 ಟಿಎಸ್ಐ ಅಟ್Currently ViewingRs.23,82,041*ಎಮಿ: Rs.52,62113.7 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್