ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6
ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ Vs ಎಕ್ಸ6
ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ | ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,38,16,784* | Rs.1,75,19,303* |
ರೇಂಜ್ (km) | 600 | - |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 114 | - |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 6-12 hours | - |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.1,38,16,784* | rs.1,75,19,303* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,62,980/month | No |
ವಿಮೆ | Rs.5,18,154 | Rs.6,03,803 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ14 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.90/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | 2998 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 114 | Not applicable |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 402.3bhp | 335.25bhp@5500-6500 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 200 | - |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | adaptive 2-axle air suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | adaptive 2-axle air suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4915 | 4935 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1976 | 2212 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1632 | 1696 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2498 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 4 ಜೋನ್ |
air quality control![]() | Yes | No |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | - | No |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಪರ್ಪಲ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಪರ್ಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸೋನೈರಾ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸುಜುಕಾ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿಥ ೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್+14 Moreಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು | - |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | Yes | - |
hinglish voice commands | Yes | - |
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ with ಲೈವ್ traffic | Yes | - |
ಲೈವ್ ಹವಾಮಾನ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | - | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | - |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |