ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ - ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಗಾತ್ರ, ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಳ, ಸರ್ವೀಸ್ ವೆಚ್ಚ, ಮೈಲೇಜ್, ಫೀಚರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಬೆಲೆ 74.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 74.90 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಗಾಗಿ ಎಮ್340ಐ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ ಬೆಲೆ 300 ಹೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸೈಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 64 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಸರಣಿ 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಎಸ್ 2487 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 3 ಸರಣಿ 13.02 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
3 ಸರಣಿ Vs ಇಎಸ್
Key Highlights | BMW 3 Series | Lexus ES |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.80,34,703* |
Mileage (city) | - | 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.8631955* | rs.8034703* | rs.10125086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.1,64,304/month | Rs.1,52,942/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.3,18,055 | Rs.2,98,003 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 80 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 73 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 111 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಬಿ58 turbocharged i6 | 2ar-fxe | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 175.67bhp@5700rpm | 246.74bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂ ಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 253 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension | - |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | - | gas-pressurized shock absorbers ಮತ್ತು stabilizer bar | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4709 | 4975 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1827 | 1865 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1442 | 1445 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 3 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | Yes | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಟಾಂಜಾನೈಟ್ ನೀಲಿ metallicdravit ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್3 ಸರಣಿ ಬಣ್ಣಗಳು | ಸೋನಿಕ್ iridium |