ಬಿಎಂಡವೋ ಎಂ5 vs ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಂ5 ಅಥವಾ ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಎಂ5 ಬಲ 1.99 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.99 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಬಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8.95 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎಂ5 4395 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii 6750 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಂ5 49.75 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii 6.33 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂ5 Vs ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii
Key Highlights | BMW M5 | Rolls-Royce Ghost Series II |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,28,85,615* | Rs.12,08,57,987* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4395 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಂ5 vs ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.22885615* | rs.120857987* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.4,35,593/month | Rs.23,00,394/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.7,96,615 | Rs.40,85,987 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ59 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ2 ವ ಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ವಿ8 ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 6.7 ಎಲ್ ವಿ12 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 4395 | 6750 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 717bhp@5600-6500rpm | 563bhp@5250rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರ ತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | No |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | No |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4983 | 5457 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1903 | 1948 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1469 | 1550 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 3295 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಹಸಿರುಎಂ5 ಬಣ್ಣಗಳು | ಲಿರಿಕಲ್ ಕಾಪರ್ಬೆಲ್ಲಡೋನ್ನಾ ಪರ್ಪಲ್ಡಾರ್ಕ್ ಪಚ್ಚೆಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಟ್ಸ್ಕೇಲಾ ಕೆಂಪು+9 Moreಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | - |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
adaptive ಕ್ರುಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | Yes | - |
adaptive ಹೈ beam assist![]() | Yes | - |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location![]() | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser![]() | Yes | - |
digital ಕಾರ್ ಕೀ![]() | Yes | - |
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ with ಲೈವ್ traffic![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | - | Yes |
mirrorlink![]() | - | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |