ಜೀಪ್ ಸಬ್-4ಎಮ್ ಎಸ್ಯುವಿ vs ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ tour ಎಸ್
ಸಬ್-4ಎಮ್ ಎಸ್ಯುವಿ Vs ಡಿಜೈರ್ tour ಎಸ್
Key Highlights | Jeep Sub-4m SUV | Maruti Dzire Tour S |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.7,64,274* |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 1197 |
Transmission | Manual | Manual |
ಜೀಪ್ ಸಬ್-4ಎಮ್ ಎಸ್ಯುವಿ vs ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್ tour ಎಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.1000000*, (expected price) | rs.764274* |
finance available (emi)![]() | - | Rs.14,556/month |
ವಿಮೆ![]() | - | Rs.37,744 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 1 ವಿಮರ್ಶೆ |
brochure![]() | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ ಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | - | k12m vvt ಐ4 |
displacement (cc)![]() | 1998 | 1197 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | - | 76.43bhpbhp@6000rpmrpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಡೀಸಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 3995 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1735 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1525 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 163 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
digital odometer![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | - | ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್bluish ಕಪ್ಪುsplendid ಬೆಳ್ಳಿಡಿಜೈರ್ tour ಎಸ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್all ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು![]() | - | 6 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |