ಡಿಫೆಂಡರ್ vs ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ
ನೀವು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಲ 1.05 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.05 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 2.0 110 ಎಕ್ಸ್-ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ ಬಲ 350h exquisite (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 68.02 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಡಿಫೆಂಡರ್ 5000 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎನ್ಎಕ್ಸ 2487 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಡಿಫೆಂಡರ್ 14.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಕ್ಸ 15 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಫೆಂಡರ್ Vs ಎನ್ಎಕ್ಸ
Key Highlights | Defender | Lexus NX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.3,20,74,114* | Rs.86,41,144* |
Mileage (city) | - | 15 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4367 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಡಿಫೆಂಡರ್ vs ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.32074114* | rs.8641144* | rs.10125086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.6,10,504/month | Rs.1,64,477/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.11,05,114 | Rs.3,18,364 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 273 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 22 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 110 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಅವಳಿ ಟರ್ಬೊ mild-hybrid ವಿ8 | a25b-fxs | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 4367 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 626bhp | 187.74bhp@6000rpm | 246.74bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 240 | 200 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | No | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | No | air suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5018 | 4660 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2105 | 1865 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1967 | 1670 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್![]() | - | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಸ್ಟೋನ್ಲಂಟೌ ಬ್ರಾಂಝ್ಹಕುಬಾ ಸಿಲ್ವರ್ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಬ್ಲೂ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಬ್ಲೇಝಿಂಗ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯನ್ಹೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಸೋನಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂವೈಟ್ ನೋವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೇಕ್ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೇಕ್ |