ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ vs ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ
ನೀವು ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಬಲ 9.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 9.79 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಬಿ4 (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಬಲ ಎಲ್ಎಕ್ಸೈ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಬೊಲೆರೊ 1493 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೆಝಾ 1462 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬೊಲೆರೊ 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾ 25.51 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೊಲೆರೊ Vs ಬ್ರೆಝಾ
Key Highlights | Mahindra Bolero | Maruti Brezza |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,94,719* | Rs.16,30,680* |
Mileage (city) | 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 13.53 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 1493 | 1462 |
Transmission | Manual | Automatic |
ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ vs ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್Rs11 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1294719* | rs.1630680* | rs.1304793* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.24,654/month | Rs.31,492/month | Rs.24,845/month |
ವಿಮೆ | Rs.52,891 | Rs.50,655 | Rs.44,874 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ315 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ741 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ715 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ) | - | Rs.5,161.8 | - |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | mhawk75 | k15c | 1.5l turbocharged revotorq |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1493 | 1462 | 1497 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 74.96bhp@3600rpm | 101.64bhp@6000rpm | 113.31bhp@3750rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 125.67 | 159 | 180 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಲೀಫ್ spring suspension | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಪವರ್ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು collapsible |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3995 | 3995 | 3995 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1745 | 1790 | 1804 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1880 | 1685 | 1620 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 180 | 198 | 208 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes | No |
air quality control![]() | - | - | No |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | Yes | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes | No |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೌನ್ಡೈಮಂಡ್ ವೈಟ್ತ್ಸಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ಬೊಲೆರೊ ಬಣ್ಣಗಳು | ಪರ್ಲ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ಎಕ್ಸೂಬರಂಟ್ ಬ್ಲೂಪರ್ಲ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬ್ರೇವ್ ಕಾಕಿಪರ್ಲ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇವ್ ಖಾಕಿ+5 Moreಬ್ರೆಝಾ ಬಣ್ಣಗಳು | ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ್ಒಶಿಯನ್ ಬಿಳಿ ರೂಫ್ನೊಂದಿಗ ೆ ನೀಲಿಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ಓಷನ್ ಬ್ಲೂ+7 Moreನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | - | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | - | - | No |
inbuilt assistant | - | Yes | - |
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ with ಲೈವ್ traffic | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎ ಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | - | Yes | No |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |