ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟರಾ 3-row vs ಎಂಜಿ ಜೆಡ್ಎಸ್ ಇವಿ
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟರಾ 3-row Vs ಜೆಡ್ಎಸ್ ಇವಿ
Key Highlights | Maruti Grand Vitara 3-row | MG ZS EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,00,000* (Expected Price) | Rs.27,96,597* |
Range (km) | - | 461 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 50.3 |
Charging Time | - | 9H | AC 7.4 kW (0-100%) |
ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟರಾ 3-row vs ಎಂಜಿ ಜೆಡ್ಎಸ್ ಇವಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್Rs19.65 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.1400000*, (expected price) | rs.2796597* | rs.2065707* |
finance available (emi)![]() | - | Rs.53,223/month | Rs.39,309/month |
ವಿಮೆ![]() | - | Rs.1,06,159 | Rs.81,158 |
User Rating | - | ಆಧಾರಿತ 126 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 7 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.09/km | ₹ 1.08/km |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
displacement (cc)![]() | 1490 | Not applicable | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | Yes | Yes |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ![]() | Not applicable | 9h | ಎಸಿ 7.4 kw (0-100%) | 58min-50kw(10-80%) |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 175 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 4323 | 4340 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1809 | 1790 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1649 | 1655 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 190 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | - |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | - | Yes | - |
glove box![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | - | ಸ್ಟಾರಿ ಕಪ್ಪುಅರೋರಾ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಯಾಂಡಿ ವೈಟ್colored ಮೆರುಗು ಕೆಂಪುಜೆಡ್ಎಸ್ ಇವಿ ಬಣ್ಣಗಳು | robust emerald mattetitan ಬೂದು matteಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್atlas ಬಿಳಿtital ಬೂದು matte+6 Moreಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |