ಪೋರ್ಷೆ ಮ್ಯಾಕನ್ ಇವಿ vs ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್
ನೀವು ಪೋರ್ಷೆ ಮ್ಯಾಕನ್ ಇವಿ ಅಥವಾ
ಮ್ಯಾಕನ್ ಇವಿ Vs ಟೇಕಾನ್
Key Highlights | Porsche Macan EV | Porsche Taycan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,76,87,394* | Rs.2,82,50,132* |
Range (km) | 624 | 683 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 100 | 93.4 |
Charging Time | 21Min-270kW-(10-80%) | - |
ಪೋರ್ಷೆ ಮ್ಯಾಕನ್ ಇವಿ ಟೇಕಾನ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.17687394* | rs.28250132* | rs.10125086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.3,36,654/month | Rs.5,37,710/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ | Rs.6,56,774 | Rs.10,34,672 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ112 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.60/km | ₹ 1.37/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | Not applicable | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 260 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | - |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | - | ಪೋರ್ಷೆ ಆಕ್ಟಿವ್ suspension management | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4784 | 4974 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1938 | 2144 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1622 | 1395 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 127 | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | 4 ಜೋನ್ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() |