ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಮೈಲೇಜ್
The ' title='ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ 2011-2019'>ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಮೈಲೇಜ್ 13.6 ಗೆ 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಎಆರ್ಎಐ ಮೈಲೇಜ್ | * ನಗರ ಮೈಲೇಜ್ | * ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ |
---|---|---|---|---|
ಡೀಸಲ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - | - |
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 mileage (variants)
following details are the last recorded, ಮತ್ತು the prices ಮೇ vary depending on the car's condition.
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಬಿಎಸ್iii(Base Model)2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹4.94 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ ಬಿಎಸ್II2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.27 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಕ್ಯಾಂಪರ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.43 ಲಕ್ಷ* | 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಡಿಎಕ್ಸ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.43 ಲಕ್ಷ* | 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಎಸ್ಐವಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.43 ಲಕ್ಷ* | 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್II2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.51 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿಎಸ್ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.76 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹5.99 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಯಸ್ಎಲ್ಈ1493 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹6.59 ಲಕ್ಷ* | 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ III ವೈಟ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹6.60 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ III ಸಿಲ್ವರ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹6.83 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹6.95 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್II2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹6.98 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 10 ಎಸ್ಟಿಆರ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.01 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 7 ಎಸ್ಟಿಆರ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.01 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 9 ಎಸ್ಟಿಆರ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.01 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್32523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.07 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.10 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಎಲ್ಎಕ್ಸ1493 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.10 ಲಕ್ಷ* | 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಯಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ1493 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.10 ಲಕ್ಷ* | 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ III2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.11 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii ಪಿಎಸ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.26 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.44 ಲಕ್ಷ* | 13.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.50 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಙೆಎಲ್ಎಕ್ಸ1493 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.50 ಲಕ್ಷ* | 16.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್32523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.53 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಈ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.60 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii ಪಿಎಸ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.66 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಇಎಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹7.74 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ ನಾನ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.08 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.14 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಇಎಕ್ಸ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.16 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.19 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿ ಪಿಎಸ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.35 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಝಡ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಎಸ್iii2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.39 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.59 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಈ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.61 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.62 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.73 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿ ಪಿಎಸ್2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹8.76 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.17 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ||
ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಝಡ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ್(Top Model)2523 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, ₹9.42 ಲಕ್ಷ* | 15.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಮೈಲೇಜ್ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
- All (117)
- Mileage (31)
- Engine (31)
- Performance (17)
- Power (32)
- Service (12)
- Maintenance (15)
- Pickup (18)
- ಹೆಚ್ಚು ...
- ಇತ್ತೀಚಿನ
- ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
- Verified
- Critical
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.4,94,000*EMI: Rs.10,78513.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಎಸ್ಐವಿCurrently ViewingRs.5,43,000*EMI: Rs.11,80814 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್IICurrently ViewingRs.5,50,593*EMI: Rs.11,96113.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿಎಸ್ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.5,75,600*EMI: Rs.12,47413.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಯಸ್ಎಲ್ಈCurrently ViewingRs.6,59,000*EMI: Rs.14,35316.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ III ವೈಟ್Currently ViewingRs.6,60,224*EMI: Rs.14,71315.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ III ಸಿಲ್ವರ್Currently ViewingRs.6,82,545*EMI: Rs.15,18115.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿCurrently ViewingRs.6,95,000*EMI: Rs.15,45613.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್IICurrently ViewingRs.6,97,551*EMI: Rs.15,51713.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 10 ಎಸ್ಟಿಆರ್Currently ViewingRs.7,01,236*EMI: Rs.15,58415.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 7 ಎಸ್ಟಿಆರ್Currently ViewingRs.7,01,236*EMI: Rs.15,58415.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಕ್ಸಎಲ್ 9 ಎಸ್ಟಿಆರ್Currently ViewingRs.7,01,236*EMI: Rs.15,58415.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್3Currently ViewingRs.7,07,150*EMI: Rs.15,70315.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.7,09,771*EMI: Rs.15,76615.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಎಲ್ಎಕ್ಸCurrently ViewingRs.7,10,000*EMI: Rs.15,43916.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಯಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸCurrently ViewingRs.7,10,000*EMI: Rs.15,43916.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ IIICurrently ViewingRs.7,11,348*EMI: Rs.15,80315.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii ಪಿಎಸ್Currently ViewingRs.7,25,871*EMI: Rs.16,10715.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿCurrently ViewingRs.7,43,913*EMI: Rs.16,49413.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ - ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.7,49,988*EMI: Rs.16,63915.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಂಹ್ವಾಕ್ ಡಿ70 ಙೆಎಲ್ಎಕ್ಸCurrently ViewingRs.7,50,000*EMI: Rs.16,28416.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್3Currently ViewingRs.7,53,211*EMI: Rs.16,69515.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಈ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.7,60,014*EMI: Rs.16,83515.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್iii ಪಿಎಸ್Currently ViewingRs.7,66,088*EMI: Rs.16,98015.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಇಎಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿCurrently ViewingRs.7,73,678*EMI: Rs.17,14015.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ ನಾನ್ ಎಸಿCurrently ViewingRs.8,07,628*EMI: Rs.17,86415.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಸ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.8,14,215*EMI: Rs.17,99915.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿCurrently ViewingRs.8,19,117*EMI: Rs.18,11615.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿ ಪಿಎಸ್Currently ViewingRs.8,35,304*EMI: Rs.18,45915.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಝಡ್ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಎಸ್iiiCurrently ViewingRs.8,38,506*EMI: Rs.18,53515.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಎಲ್ಎಕ್ಸ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿCurrently ViewingRs.8,72,824*EMI: Rs.19,26815.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
- ಬೊಲೆರೊ 2011-2019 ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿ ಪಿಎಸ್Currently ViewingRs.8,75,686*EMI: Rs.19,31515.96 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್
Ask anythin g & get answer ರಲ್ಲಿ {0}