ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಕ್ಸಸೆಟ್ 1.2 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಇ ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 1186 ಸಿಸಿ |
ಪವರ್ | 73.97 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Manual |
ಮೈಲೇಜ್ | 25.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಫ್ಯುಯೆಲ್ | Diesel |
no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು | 2 |
- ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು
- ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಹುಂಡೈ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಕ್ಸಸೆಟ್ 1.2 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಇ ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.6,73,261 |
rto | Rs.58,910 |
ವಿಮೆ | Rs.37,532 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.7,69,703 |
ಎಮಿ : Rs.14,650/ತಿಂಗಳು
ಡೀಸಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಕ್ಸಸೆಟ್ 1.2 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಇ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.2l u2 ಸಿಆರ್ಡಿಐ ಡೀಸಲ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 1186 ಸಿಸಿ |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 73.97bhp@4000rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 190.25nm@1750-2250rpm |
no. of cylinders![]() | 3 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಡಿಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ಸಿಆರ್ಡಿಐ |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | ಹೌದು |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
Gearbox![]() | 5 ಸ್ಪೀಡ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಆರ್ಎಐ | 25.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 43 ಲೀಟರ್ಗಳು |
ಡೀಸಲ್ ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ | 23.87 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | bs iv |
top ಸ್ಪೀಡ್![]() | 156 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | coupled ತಿರುಚಿದ ಕಿರಣ |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | gas filled |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 4.7 ಮೀಟರ್ಗಳು |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡ್ರಮ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 3995 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 1660 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1520 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 5 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ![]() | 165 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2425 (ಎಂಎಂ) |
ಮುಂಭಾಗ tread![]() | 1479 (ಎಂಎಂ) |
ಹಿಂಭಾಗ tread![]() | 1493 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 1080 kg |
no. of doors![]() | 4 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |