ಡಿಫೆಂಡರ್ 3.0 ಡೀಸಲ್ 110 ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ my22 ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 2997 ಸಿಸಿ |
ಪವರ್ | 296.36 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5, 6, 7 |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | AWD |
ಮೈಲೇಜ್ | 14.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಫ್ಯುಯೆಲ್ | Diesel |
- powered ಮುಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
- ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್
- ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್
- ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು
- ಕ್ರುಯಸ್ ಕಂಟ ್ರೋಲ್
- 360 degree camera
- ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಡಿಫೆಂಡರ್ 3.0 ಡೀಸಲ್ 110 ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ my22 ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,09,08,000 |
rto | Rs.13,63,500 |
ವಿಮೆ | Rs.4,49,861 |
ಇತರೆ | Rs.1,09,080 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,28,30,441 |
ಎಮಿ : Rs.2,44,214/ತಿಂಗಳು
ಡೀಸಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಡಿಫೆಂಡರ್ 3.0 ಡೀಸಲ್ 110 ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ my22 ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 3.0 litre ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 2997 ಸಿಸಿ |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 296.36bhp@4000rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 650nm@1500-2500rpm |
no. of cylinders![]() | 4 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಎಸ್ಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ನೇರ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
Gearbox![]() | 8-speed ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಆರ್ಎಐ | 14.01 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 89 ಲೀಟರ್ಗಳು |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi |
top ಸ್ಪೀಡ್![]() | 191 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | double wishbon ಇಎಸ್ coil suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 11. 3 meters |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಅವಳಿ piston sliding fist caliper |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | sin ಗ್ಲೆ piston sliding fist |
ವೇಗವರ್ಧನೆ![]() | 8 |
0-100ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ![]() | 8 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 4583 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 2105 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1974 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 6 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2587 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 2658 kg |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ![]() | 2950 kg |
no. of doors![]() | 3 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |