ಸೆಲೆರಿಯೊ ಎಕ್ಸ ಎಎಂಟಿ ಙೆಕ್ಸೈ ಅಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಇಂಜಿನ್ | 998 ಸಿಸಿ |
ಪವರ್ | 67.05 ಬಿಹೆಚ್ ಪಿ |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Automatic |
ಮೈಲೇಜ್ | 21.63 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಫ್ಯುಯೆಲ್ | Petrol |
no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು | 2 |
- ಕೀಲಿಕೈ ಇಲ್ಲದ ನಮೂದು
- central locking
- ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್
- digital odometer
- ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ
- ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ mounted controls
- ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಎಕ್ಸ ಎಎಂಟಿ ಙೆಕ್ಸೈ ಅಪ್ಷನಲ್ ಬೆಲೆ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ | Rs.5,91,800 |
rto | Rs.23,672 |
ವಿಮೆ | Rs.28,639 |
ನವ ದೆಹಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.6,44,111 |
ಎಮಿ : Rs.12,269/ತಿಂಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್
*Estimated price via verified sources. The price quote do ಇಎಸ್ not include any additional discount offered by the dealer.
ಸೆಲೆರಿಯೊ ಎಕ್ಸ ಎಎಂಟಿ ಙೆಕ್ಸೈ ಅಪ್ಷನಲ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | k10b ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 998 ಸಿಸಿ |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 67.05bhp@6000rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 90nm@3500rpm |
no. of cylinders![]() | 3 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 4 |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ಎಮ್ಪಿಎಫ್ಐ |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | no |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
Gearbox![]() | ags |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಆರ್ಎಐ | 21.63 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 35 ಲೀಟರ್ಗಳು |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | mac pherson strut with ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಪಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಶನ್ ಬೀಮ್ ಆಕ್ಸಲ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | rack&pinion |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 4.7 |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡ್ರಮ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 3715 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 1635 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1565 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 5 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2425 (ಎಂಎಂ) |
ಮುಂಭಾಗ tread![]() | 1420 (ಎಂಎಂ) |
ಹಿಂಭಾಗ tread![]() | 1410 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 850 kg |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ![]() | 1250 kg |
no. of doors![]() | 5 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |