ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿ2 ಟರ್ಬೊ ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಎಆರ್ಎಐ mileage | 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ನಗರ mileage | 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಂಜಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 14 05 cc |
no. of cylinders | 4 |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ | 68 @ 4500, (ps@rpm) |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ | 1 3 @ 2500, (kgm@rpm) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3 7 litres |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | 170 (ಎಂಎಂ) |
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿ2 ಟರ್ಬೊ ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes |
ಮುಂಭಾಗದ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು | Yes |
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs) | Yes |
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ | Yes |
ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | Yes |
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | Yes |
ಚಕ್ರ ಕವರ್ಗಳು | Yes |
ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು - ಮುಂಭಾಗ | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿ2 ಟರ್ಬೊ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | in-line ಇಂ ಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ | 14 05 cc |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ | 68 @ 4500, (ps@rpm) |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ | 1 3 @ 2500, (kgm@rpm) |
no. of cylinders | 4 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 2 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ | ಎಸ್ಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ | indirect injection |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | ಹೌದು |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್ | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
Gearbox | 5 ಸ್ಪೀಡ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ |
ಡೀಸಲ್ mileage ಎಆರ್ಎಐ | 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಡೀಸಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3 7 litres |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | bharat stage iii |
top ಸ್ಪೀಡ್ | 150 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin ಜಿ & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, wish bone type, with mcpherson strut, anti-roll bar |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, semi trailing arm with ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್ | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಪವರ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | collapsible |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರಕಾರ | ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ | 4.9 ಮೀಟರ್ಗಳು |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್ | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್ | ಡ್ರಮ್ |
ವೇಗವರ್ಧನೆ | 16.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
0-100ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ | 16.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ | 3675, (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ | 1665, (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ | 1485, (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | 170 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ | 2400, (ಎಂಎಂ) |
ಮುಂಭಾಗ tread | 1400, (ಎಂಎಂ) |
ಹಿಂಭಾಗ tread | 1380, (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ | 1050, kg |
no. of doors | 4 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | |
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ | |
ಹೀಟರ್ | |
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೀ ಯರಿಂಗ್ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್ | |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್ | |
ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ | |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | |
ಟ್ರಂಕ್ ಲೈಟ್ | |