ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಎಆರ್ಎಐ mileage | 21.9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಂಜಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 624 cc |
no. of cylinders | 2 |
ಮ್ಯಾ ಕ್ಸ್ ಪವರ್ | 37.48bhp@5500rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ | 51nm@4000rpm |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 4 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 24 litres |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | 180 (ಎಂಎಂ) |
ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes |
ಮುಂಭಾಗದ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು | Yes |
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ | Yes |
ಚಕ್ರ ಕವರ್ಗಳು | Yes |
ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು - ಮುಂಭಾಗ | Yes |
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs) | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್![]() | 624 cc |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್![]() | 37.48bhp@5500rpm |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್![]() | 51nm@4000rpm |
no. of cylinders![]() | 2 |
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು![]() | 2 |
ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ![]() | ಎಸ್ಒಹೆಚ್ಸಿ |
ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್![]() | ಎಮ್ಪಿಎಫ್ಐ |
ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್![]() | no |
ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್![]() | no |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
Gearbox![]() | 5 ಸ್ಪೀಡ್ |
ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್![]() | ಹಿಂಬದಿ ವೀಲ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ mileage ಎಆರ್ಎಐ | 21.9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 24 litres |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | bs iv |
top ಸ್ಪೀಡ್![]() | 105 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
suspension, steerin g & brakes
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | mcpherson struts |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | gas filled |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ |
ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್![]() | 4.0 ಮೀಟರ್ ಗಳು |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡ್ರಮ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡ್ರಮ್ |
ವೇಗವರ್ಧನೆ![]() | 12.6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
0-100ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ![]() | 12.6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉದ್ದ![]() | 3164 (ಎಂಎಂ) |
ಅಗಲ![]() | 1750 (ಎಂಎಂ) |
ಎತ್ತರ![]() | 1652 (ಎಂಎಂ) |
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ![]() | 4 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ![]() | 180 (ಎಂಎಂ) |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್![]() | 2230 (ಎಂಎಂ) |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ![]() | 765 kg |
no. of doors![]() | 5 |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | |
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್![]() | |
ಹೀಟರ್![]() | |
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೀಯರಿಂಗ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್![]() | |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | |
ಟ್ರಂಕ್ ಲೈಟ್![]() | |
ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್![]() | |
ಹಿಂಭಾಗದ ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ನ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮಧ್ಯದ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ರಿಯರ್ ಏಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
lumbar support![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಕ್ರುಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ system![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಮಡಚಬಹುದಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್![]() | ಬೆಂಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ |
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಕೀಲಿಕೈ ಇಲ್ಲದ ನಮೂದು![]() | |
ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
cooled glovebox![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
voice commands![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
paddle shifters![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಬಾಲಬಾಗಿಲು ajar warning![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಹಿಂಭಾಗದ ಕರ್ಟನ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಲಗೇಜ್ ಹುಕ್ & ನೆಟ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇವರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು![]() | 0 |
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಫಾಲೋ ಮಿ ಹೋಂ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು![]() | magazine ಮತ್ತು coin holder on all doors
front seat headrest driver side sunvisor passanger side ಸನ್ ವೈಸರ್ with vanity mirror/ndriver seat with slider passenger side seat with slider front ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಪ್ಸ್ |
ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ |
ಇಂಟೀರಿಯರ್
ಟ್ಯಾಕೊಮೀಟರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಟ್ರಿಪ್ಮೀಟರ್![]() | |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ ಲ |
fabric ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟೆರಿ![]() | |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
glove box![]() | |
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಡಿಯಾರ![]() | |
ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಸಿಗರೇಟ್ ಲೈಟರ್![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |
ಡಿಜಿಟಲ್ ಓಡೋಮೀಟರ್![]() | |
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೀಯೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಕೋ![]() | ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ |