ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಬಿಎಂಡವೋ Z4
ನೀವು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಬಲ 88.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 88.70 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ಬಲ ಎಂ 40 ಐ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 92.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಕ್ಯೂ7 2995 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ Z4 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಯೂ7 11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು Z4 8.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯೂ7 Vs Z4
Key Highlights | Audi Q7 | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,13,07,271* | Rs.1,12,73,649* |
Mileage (city) | 11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 2998 |
Transmission | Automatic | Manual |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಡಿಫೆಂಡರ್Rs1.05 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.11307271* | rs.11273649* | rs.12089128* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,16,192/month | Rs.2,14,589/month | Rs.2,30,101/month |
ವಿಮೆ | Rs.3,42,772 | Rs.4,06,749 | Rs.4,34,128 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ105 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ274 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 3.0l ವಿ6 tfsi | twinpower ಟರ್ಬೊ 6-cylinder | 2.0 litre p300 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2995 | 2998 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 335bhp@5000-6500rpm | 296.3bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪ ೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 250 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | multi-link suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | multi-link suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5072 | 4324 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1970 | 1864 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1705 | 1304 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 114 | 291 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | ಐಚ್ಛಿಕ |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | - | No | No |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಮಿಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸಮುರಾಯ್-ಗ್ರೇ-ಮೆಟಾಲಿಕ್ವೈಟೊಮೊ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸಖೀರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ7 ಬಣ್ಣಗಳು | ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಎಂ ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಬ್ಲೌ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್+2 MoreZ4 ಬಣ್ಣಗಳು | ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಸ್ಟೋನ್ಲಂಟೌ ಬ್ರಾಂಝ್ಹಕುಬಾ ಸಿಲ್ವರ್ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಬ್ಲೂ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ಎಲ್ಲಾ కన్వర్టిబుల్ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯ ುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
mirrorlink![]() | - | - | No |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |