ಬಿಎಂಡವೋ 7 ಸರಣಿ vs ಮೇಸಾರತಿ grecale
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 7 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಮೇಸಾರತಿ grecale ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 7 ಸರಣಿ ಬಲ 1.84 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.84 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 740ಐ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮೇಸಾರತಿ grecale ಬಲ ಜಿಟಿ; (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 1.31 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. 7 ಸರಣಿ 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ grecale 3000 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 7 ಸರಣಿ 12.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು grecale 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
7 ಸರಣಿ Vs grecale
ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 7 ಸರಣಿ | ಮೇಸಾರತಿ grecale |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.2,11,89,742* | Rs.2,35,78,752* |
ಮೈಲೇಜ್ (city) | 8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 2998 | 3000 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ 7 ಸರಣಿ vs ಮೇಸಾರತಿ grecale ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.2,11,89,742* | rs.2,35,78,752* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.4,03,323/month | Rs.4,48,793/month |
ವಿಮೆ | Rs.7,39,542 | Rs.8,19,752 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ63 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ1 ವಿಮರ್ಶೆ |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಬಿ58 ಟರ್ಬೊ i6 | ವಿ6 90° |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | 3000 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 523bhp@6500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟ ೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 285 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5391 | 4559 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2192 | 2163 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1544 | 1659 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 136 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |