ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸೆಎಮ್ vs ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸೆಎಮ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸೆಎಮ್ ಬಲ 2.60 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 2.60 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಬಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8.95 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎಕ್ಸೆಎಮ್ 4395 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii 6750 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸೆಎಮ್ 61.9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii 6.33 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸೆಎಮ್ Vs ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii
Key Highlights | BMW XM | Rolls-Royce Ghost Series II |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,98,91,845* | Rs.12,08,57,987* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4395 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸೆಎಮ್ vs ರೋಲ್ಸ್-ರಾಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ii ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.29891845* | rs.120857987* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.5,68,962/month | Rs.23,00,394/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.10,31,845 | Rs.40,85,987 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ101 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 4.4 ಎಲ್ s68 twin-turbo ವಿ8 | 6.7 ಎಲ್ ವಿ12 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 4395 | 6750 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 643.69bhp@5400-7200rpm | 563bhp@5250rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 270 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | No |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | No |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5155 | 5457 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2000 | 1948 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1745 | 1550 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2651 | 3295 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard |