ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ cle ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್
ಮುಸ್ತಾಂಗ್ Vs cle ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್
Key Highlights | Ford Mustang | Mercedes-Benz CLE Cabriolet |
---|---|---|
On Road Price | Rs.80,00,000* (Expected Price) | Rs.1,28,12,722* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4999 | 1999 |
Transmission | Manual | Automatic |
ಫೋರ್ಡ್ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ cle ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬ ೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.8000000*, (expected price) | rs.12812722* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | - | Rs.2,43,882/month |
ವಿಮೆ | Rs.3,37,722 | Rs.4,58,422 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ69 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 5.0ಎಲ್ ti-vct ವಿ8 ಇಂಜಿನ್ | m254 2.0l 4-cylinder |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 4999 | 1999 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | - | 255bhp@5800rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
turning radius (ಮೀಟರ್ಗಳ ು)![]() | - | 5.85 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 4850 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 2042 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 1424 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 2865 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಆರೆಂಜ್ಮುಸ್ತಾಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಳು |