ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ vs ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ
ನೀವು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಬಲ 2.40 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 2.40 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 3.0 ಐ ಡೀಸಲ್ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ ಬಲ 3.0 ಎಲ್ ಡೀಸಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಡೀಸಲ್) 1.45 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 4395 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ 4395 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 13.16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ - (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ Vs ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ
ಕೀ highlights | ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ | ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.4,81,96,224* | Rs.1,70,49,878* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
engine(cc) | 2997 | 2998 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ vs ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕ್ರೀಡೆ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.4,81,96,224* | rs.1,70,49,878* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.9,17,354/month | Rs.3,24,525/month |
ವಿಮೆ | Rs.16,11,824 | Rs.5,88,378 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ164 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ75 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 3.0 ಎಲ್ 6-cylinder | 3.0l ajd turbocharged ವಿ6 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2997 | 2998 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 394bhp@4000rpm | 345.98bhp@4000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 234 | 234 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | No |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | No |
turning radius (ಮೀಟರ್ಗಳು)![]() | 11.0 | 12.53 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ))![]() | 234 | 234 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5052 | 4946 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2209 | 2209 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1870 | 1820 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2671 | 3095 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಲಂಟೌ ಬ್ರಾಂಝ್ಒಸ್ಟುನಿ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ಹಕುಬಾ ಸಿಲ್ವರ್ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ಪೋರ್ಟೊಫಿನೊ ಬ್ಲೂ+6 Moreರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಬಣ್ಣಗಳು | - |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು | 6 | 6 |
ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್![]() | - | Yes |
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್![]() | Yes | Yes |
side airbag | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
touchscreen size![]() | - | - |
speakers![]() | Front & Rear | - |