ವೋಲ್ವೋ ಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
ನೀವು ವೋಲ್ವೋ ಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ವೋಲ್ವೋ ಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಲ 59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 59 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ e80 (electric(battery)) ಮತತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲ 40tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 56.24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
ಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ Vs ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
Key Highlights | Volvo C40 Recharge | Audi Q3 Sportback |
---|---|---|
On Road Price | Rs.62,08,972* | Rs.65,73,137* |
Range (km) | 530 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 78 | - |
Charging Time | 27Min (150 kW DC) | - |
ವೋಲ್ವೋ ಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.6208972* | rs.6573137* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,18,179/month | Rs.1,25,119/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,45,972 | Rs.2,48,797 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ45 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.47/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | 40 ಟಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಕ್ವಾಟ್ರೊ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | 1984 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧ ನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 180 | 220 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
top ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ))![]() | 180 | 220 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4440 | 4518 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1873 | 2022 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1591 | 1558 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2080 | 2651 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಓನಿಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪುಫ್ಜೋರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಸಿಲ್ವರ್ ಡಾನ್ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಟ್ವೇಪರ್ ಗ್ರೇ+3 Moreಸಿ40 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್-ರೆಡ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ನವರ್ರಾ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | Yes | - |
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ | Yes | - |
oncoming lane mitigation | Yes | - |
ಸ್ಪೀಡ್ assist system | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ ಟು |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | Yes | - |
unauthorised vehicle entry | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಪುಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |