
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ರೂಪಾಂತರಗಳು
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಬಣ್ಣಗಳು -9 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ -ಭವ್ಯವಾದ ನೇರಳೆ, ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೌನ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಪರ್, ಮೂಂಡಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ರೆಡ್, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆರೇಂಜ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗ್ರೇ and ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಪ್ಪು. ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು ಆಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ and ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ.
Shortlist
Rs. 12 - 20.07 ಲಕ್ಷ*
This model has been discontinued*Last recorded price
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ4 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್(Base Model)1997 ಸ ಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹12 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯು 42179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹12.23 ಲಕ್ಷ* | Key ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
| |
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯು 3 bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹12.31 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ5 bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹12.91 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ6 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹13.38 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯು 62179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹13.63 ಲಕ್ಷ* | Key ವೈಶಿಷ್ಟ ್ಯಗಳು
| |
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ7 bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹14.18 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ52179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್ | ₹14.23 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ6 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹14.29 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ6 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹14.51 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ8 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.11 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ8 2ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.38 ಲಕ್ಷ* | Key ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
| |
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ7 ಎಟಿ bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.39 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಎಟಿ g 2.2 mhawk(Base Model)2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.49 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ72179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.56 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 1.991997 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.59 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.89 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ8 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.94 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ8 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.94 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹15.98 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯು 8 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.04 ಲಕ್ಷ* | Key ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
| |
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಜಿ ಎಟಿ(Top Model)2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 11.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.10 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.29 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡವೋ9 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.53 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟಿಎಮ್ಟಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.53 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 ಎಟಿ 1.991997 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.67 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ7 ಎಟಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹16.76 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 ಎಟಿ bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.10 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.14 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.16 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಡೀಸಲ್2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.22 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ92179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.30 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.32 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಆರ್ w10 ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.32 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 1.99 ಎಂಹ್ವಾಕ್1997 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.32 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 option bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.41 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಟಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹17.56 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ10 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.03 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಎಟಿ bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.38 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 ಎಟಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.51 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಆಪ್ಷನ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.52 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 option ಎಟಿ bsiv2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.63 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಆಪ್ಷನ್2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹18.84 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಆಪ್ಷನ್ ಎಟಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹19.71 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ9 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 ಸಿಸಿ, ಮ್ಯಾನುಯಲ್, ಡೀಸಲ್, 16 ಕೆಎಂಪಿಎ ಲ್ | ₹20 ಲಕ್ಷ* | ||
ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಡವೋ11 ಆಪ್ಷನ್ ಎಟಿ(Top Model)2179 ಸಿಸಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೀಸಲ್, 15.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | ₹20.07 ಲಕ್ಷ* |
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 ವೀಡಿಯೊಗಳು
6:07
2018 Mahindra XUV 500 - Which Variant To Buy?6 years ago1.3K ವ್ಯೂವ್ಸ್By CarDekho Team6:59
2018 Mahindra XUV500 Quick Review | Pros, Cons and Should You Buy One?7 years ago2.2K ವ್ಯೂವ್ಸ್By CarDekho Team5:22
2018 Mahindra XUV500 Review- 5 things you need to know | ZigWheels.com7 years ago2K ವ್ಯೂವ್ಸ್By Irfan

Ask anythin g & get answer ರಲ್ಲಿ {0}
Did you find th IS information helpful?
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಾರುಗಳು
- ಪಾಪ್ಯುಲರ್
- ಉಪಕಮಿಂಗ್
- ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 700Rs.13.99 - 25.74 ಲಕ್ಷ*
- ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್Rs.12.99 - 23.09 ಲಕ್ಷ*
- ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್Rs.13.99 - 24.89 ಲಕ್ಷ*
- ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋRs.13.62 - 17.50 ಲಕ್ಷ*
- ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್Rs.11.50 - 17.60 ಲಕ್ಷ*
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience