ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ವೋಲ್ವೋ XC90
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ವೋ XC90? ಕೊಳ್ಳಲು,ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ .ಎರೆಡು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಸುತ್ತಳತೆ,ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ವಿಶಾಲತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್,ಮೈಲೇಜ್,ಫೀಚರ್ ಗಳು,ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ XC90 ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ Rs 1.19 ಸಿಆರ್ for 50 ಕ್ವಾಟ್ರೋ (electric(battery)) ಮತ್ತು Rs 1.03 ಸಿಆರ್ ಗಳು b5 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್).
ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ Vs XC90
Key Highlights | Audi Q8 Sportback e-tron | Volvo XC90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,38,12,784* | Rs.1,18,47,815* |
Range (km) | 600 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 114 | - |
Charging Time | 6-12 Hours | - |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ vs ವೋಲ್ವೋ XC90 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.13812784* | rs.11847815* |
finance available (emi)![]() | Rs.2,62,917/month | Rs.2,25,505/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.5,18,154 | Rs.4,26,026 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.90/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ |
displacement (cc)![]() | Not applicable | 1969 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh)![]() | 114 | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 200 | 180 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4915 | 4953 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1976 | 2140 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1632 | 1773 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 238 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 4 ಜೋನ್ |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight |