ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ ಬಲ 43.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 43.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 220ಐ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಬಲ 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ (ಡೀಸಲ್) 10.41 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. 2 ಸರಣಿ 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ 2523 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2 ಸರಣಿ 18.64 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
2 ಸರಣಿ Vs ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್
ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ | ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.55,37,230* | Rs.12,95,973* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
engine(cc) | 1998 | 2523 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ 2 ಸರಣಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.55,37,230* | rs.12,95,973* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,05,389/month | Rs.24,659/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,10,080 | Rs.70,716 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ116 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ161 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 2.0l b47d20 turbocharged ಐ4 | m2dicr 4 cyl 2.5ಎಲ್ tb |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1998 | 2523 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4000rpm | 75.09bhp@3200rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 240 | - |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | ಲೀಫ್ spring suspension |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | - | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ double acting, telescopic type |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | ಪವರ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆ ನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4526 | 4859 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2081 | 1670 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1420 | 1855 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 185 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | - |
air quality control![]() | No | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕಪ್ಪು ನೀಲಮಣಿ ಲೋಹೀಯ2 ಸರಣಿ ಬಣ್ಣಗಳು | ಬ್ರೌನ್ಬೊಲೆರೊ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs)![]() | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | - |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | Yes | - |
mirrorlink![]() | No | - |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |