ಬಿಎಂಡವೋ ಐ5 ವರ್ಸಸ್ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಐ5 ಅಥವಾ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಐ5 ಬಲ 1.20 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.20 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಮ್60 xಡ್ರೈವ್ (electric(battery)) ಮತತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಬಲ ಕ್ವಾಟ್ರೋ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 1.17 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
ಐ5 Vs ಕ್ಯೂ8
Key Highlights | BMW i5 | Audi Q8 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,25,42,196* | Rs.1,35,23,682* |
Range (km) | 516 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | - |
Charging Time | 4H-15mins-22Kw-( 0–100%) | - |
ಬಿಎಂಡವೋ ಐ5 vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಡಿಫೆಂಡರ್Rs2.59 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.12542196* | rs.13523682* | rs.29776989* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.2,38,731/month | Rs.2,57,416/month | Rs.5,66,766/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.4,72,696 | Rs.4,82,292 | Rs.10,27,989 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 273 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.63/km | - | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | ವಿ6 | ಅವಳಿ ಟರ್ಬೊ mild-hybrid ವಿ8 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | 2995 | 4367 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | No | Not applicable | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 250 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | - | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | - | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5060 | 4995 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2156 | 1995 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1505 | 1705 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 228 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 4 ಜೋನ್ | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | - | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Rear Right Side | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() |