ಬಿವೈಡಿ ಸೀಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1
ನೀವು ಬಿವೈಡಿ ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿವೈಡಿ ಸೀಲ್ ಬಲ 41 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 41 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ (electric(battery)) ಮತತು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಬಲ sdrive18i ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 49.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
ಸೀಲ್ Vs ಎಕ್ಸ1
Key Highlights | BYD Seal | BMW X1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,76,487* | Rs.61,20,968* |
Range (km) | 580 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 82.56 | - |
Charging Time | - | - |
ಬಿವೈಡಿ ಸೀಲ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.5576487* | rs.6120968* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.1,06,135/month | Rs.1,19,880/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.2,23,487 | Rs.1,50,888 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 37 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 123 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.42/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | b47 twin-turbo ಐ4 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | 1995 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 219 |
drag coefficient![]() | 0.219 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಬಹು ಲಿಂಕ್ suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
turning radius (ಮೀಟರ್ಗಳು)![]() | 5.7 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4800 | 4429 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1875 | 1845 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1460 | 1598 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2920 | 2679 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | - | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಅರೋರಾ ವೈಟ್ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಗ್ರೇಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀಲಿಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕಪ್ಪುಸೀಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ |