ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ನೀವು ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ ಬಲ 39.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 39.99 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಶೈನ್ ಡುಯಲ್ ಟೋನ್ (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಬಲ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 48.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ 1997 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 2487 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ 17.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಿ 25.49 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ Vs ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ಕೀ highlights | ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ | ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.47,26,299* | Rs.56,03,750* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 1997 | 2487 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.47,26,299* | rs.56,03,750* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.89,952/month | Rs.1,06,669/month |
ವಿಮೆ | Rs.1,83,434 | Rs.2,16,250 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ86 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ16 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | dw10 fc | 2.5ಎಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಲ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1997 | 2487 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 174.33bhp@3750rpm | 227bhp@6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | macpherson suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4500 | 4920 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1969 | 1840 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1710 | 1455 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2730 | 2825 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() |