ಹೋಂಡಾ ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್
ನೀವು ಹೋಂಡಾ ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಹೋಂಡಾ ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಲ 20.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 20.75 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್ ಬಲ ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 7.74 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 1498 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಟೈಸರ್ 1197 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 27.13 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಟೈಸರ್ 28.5 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ Vs ಟೈಸರ್
Key Highlights | Honda City Hybrid | Toyota Taisor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.15,00,472* |
Mileage (city) | 20.15 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಹೋಂಡಾ ನಗರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.2392484* | rs.1500472* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.28,561/month |
ವಿಮೆ | Rs.89,123 | Rs.53,587 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ68 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ79 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | i-vtec | 1.0l k-series ಟರ್ಬೊ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1498 | 998 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 98.69bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 176 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | telescopic ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ nitrogen gas-filled | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4583 | 3995 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1748 | 1765 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1489 | 1550 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2600 | 2520 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | - |