ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್
ನೀವು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಬಲ 2.40 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 2.40 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 3.0 ಐ ಡೀಸಲ್ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ ಎಸ್ 350ಡಿ (ಡೀಸಲ್) 1.79 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 4395 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ 2999 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 13.16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ Vs ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್
ಕೀ highlights | ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.4,81,96,224* | Rs.2,10,51,725* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
engine(cc) | 2997 | 2925 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.4,81,96,224* | rs.2,10,51,725* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.9,17,354/month | Rs.4,00,700/month |
ವಿಮೆ | Rs.16,11,824 | Rs.7,19,875 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ164 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ74 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 3.0 ಎಲ್ 6-cylinder | om 656 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2997 | 2925 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 394bhp@4000rpm | 281.61bhp@3400-4600bhprpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | - | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 234 | 250 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5052 | 5289 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2209 | 2109 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1870 | 1503 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2671 | 2850 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | - | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |