ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ಸೂಪರ್ Vs ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ಕೀ highlights | ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ | ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.62,35,460* | Rs.56,03,750* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 1984 | 2487 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇ ಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.62,35,460* | rs.56,03,750* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | No | Rs.1,06,669/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,37,460 | Rs.2,16,250 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ34 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ16 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 2.0 ಟಿಎಸ್ಐ ಇಂಜಿನ್ | 2.5ಎಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಲ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1984 | 2487 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 227bhp@6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | electic | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4869 | 4920 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1864 | 1840 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1503 | 1455 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | 122 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ಪ್ರಿಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಡ್ವರ್ತನೆ ಕಪ್ಪುಗಾಡವಾದ ನೀಲಿ+1 Moreಕ್ ಯಾಮ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | - | Yes |
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ | - | Yes |
ಸ್ಪೀಡ್ assist system | - | Yes |
ಲೇನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | Yes | Yes |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | - | Yes |
ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ | - | Yes |
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |