ವೋಲ್ವೋ s90 vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
ನೀವು ವೋಲ್ವೋ s90 ಅಥವಾ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ವೋಲ್ವೋ s90 ಬಲ 68.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 68.25 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ b5 ultimate (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲ 40tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 56.24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. s90 1969 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ 1984 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, s90 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
s90 Vs ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್
Key Highlights | Volvo S90 | Audi Q3 Sportback |
---|---|---|
On Road Price | Rs.78,72,161* | Rs.65,73,137* |
Mileage (city) | 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1969 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ವೋಲ್ವೋ s90 vs ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.7872161* | rs.6573137* | rs.10129086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,49,842/month | Rs.1,25,119/month | Rs.1,92,794/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,92,411 | Rs.2,48,797 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ79 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ45 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ113 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 2.0 ಎಲ್ 4-cylinder | 40 ಟಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಕ್ವಾಟ್ರೊ | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1969 | 1984 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 246.58bhp | 187.74bhp@4200-6000rpm | 246.74bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 180 | 220 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | - | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | - | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4969 | 4518 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1879 | 2022 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1340 | 1558 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇಓನಿಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪುಸಿಲ್ವರ್ ಡಾನ್ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಟ್ವೇಪರ್ ಗ್ರೇ+2 Mores90 ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್-ರೆಡ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ನವರ್ರಾ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಸಯಾನ್ವಾರೆಸಿನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಯಾಂಟೊರಿನಿ ಕಪ್ಪುಫ್ಯೂಜಿ ವೈಟ್ಝದರ್ ಗ್ರೇರೇಂಜ್ rover velar ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | Yes | - | - |
mirrorlink![]() | No | - | - |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |