ಆಡಿ ಎ8 ಎಲ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4
ಎ8 ಎಲ್ Vs ಎಕ್ಸ4
Key Highlights | Audi A8 L | BMW X5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,87,01,402* | Rs.1,24,38,869* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಎ8 ಎಲ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4 ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಡಿಫೆಂಡರ್Rs1.60 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.18701402* | rs.12438869* | rs.18452164* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | No | Rs.2,41,411/month | Rs.3,51,221/month |
ವಿಮೆ | Rs.6,56,132 | Rs.2,78,039 | Rs.6,47,764 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ53 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ49 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ274 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 55 tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ ಟಿಪ್ಟ್ರಾನಿಕ್ | twinpower ಟರ್ಬೊ 6-cylinder ಇಂಜಿನ್ | 2.0 litre p300 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2995 | 2998 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 335.25bhp@5000-6400rpm | 375.48bhp@5200-6250rpm | 296.3bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 243 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | five-link ಮುಂಭಾಗ axle; tubular anti-roll bar; air spring suspension | air suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | five-link ಮುಂಭಾಗ axle; tubular anti-roll bar; air spring suspension | air suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | - | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5320 | 4922 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2130 | 2004 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1488 | 1745 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 291 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 4 ಜೋನ್ | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | ಐಚ್ಛಿಕ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿನರಲ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಟ್ಯಾಂಜನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ದ್ರಾವಿಟ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕಪ್ಪು ನೀಲಮಣಿ ಲೋಹೀಯ+1 Moreಎಕ್ಸ4 ಬಣ್ಣಗಳು | ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಸ್ಟೋನ್ಲಂಟೌ ಬ್ರಾಂಝ್ಹಕುಬಾ ಸಿಲ್ವರ್ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಬ್ಲೂ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | - | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | Yes | Yes | - |
mirrorlink![]() | - | - | No |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |