ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4? ಕೊಳ್ಳಲು,ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ .ಎರೆಡು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಸುತ್ತಳತೆ,ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ವಿಶಾಲತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್,ಮೈಲೇಜ್,ಫೀಚರ್ ಗಳು,ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ Rs 88.70 ಲಕ್ಷ for ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು Rs 72.50 ಲಕ್ಷ ಗಳು edrive35 ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (electric(battery)).
ಕ್ಯೂ7 Vs ಐ4
Key Highlights | Audi Q7 | BMW i4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,12,67,906* | Rs.81,42,801* |
Range (km) | - | 590 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 83.9 |
Charging Time | - | 31 Min-DC-200kW (0-80%) |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್Rs1.04 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.11267906* | rs.8142801* | rs.11962786* |
finance available (emi)![]() | Rs.2,14,468/month | Rs.1,54,995/month | Rs.2,27,704/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.4,06,556 | Rs.3,15,301 | Rs.4,29,886 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 5 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 53 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 258 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.42/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 3.0l ವಿ6 tfsi | Not applicable | 2.0 litre p300 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (cc)![]() | 2995 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | No | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾ ರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 250 | 190 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5072 | 4783 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1970 | 2073 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1705 | 1448 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 291 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 3 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - | ಐಚ್ಛಿಕ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಮಿಥೋಸ್ ಕಪ್ಪು metallicಸಮುರಾಯ್-ಗ್ರೇ-ಮೆಟಾಲಿಕ್waitomo ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯsakhir ಗೋಲ್ಡ್ metallicಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ7 ಬಣ್ಣಗಳು | brooklyn ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿನರಲ್ ವೈಟ್portimao ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯಬ್ಲಾಕ್ ಸಫೈರ್ಐ4 ಬಣ್ಣಗಳು | gondwana stonelantau ಕಂಚುhakuba ಬೆಳ್ಳಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್tasman ನೀಲಿ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್all ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿall ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |