ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ3
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ3 ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ - ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಗಾತ್ರ, ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಳ, ಸರ್ವೀಸ್ ವೆಚ್ಚ, ಮೈಲೇಜ್, ಫೀಚರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ ಬೆಲೆ 73.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 73.50 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಗಾಗಿ ಜಿಟಿ 630ಐ ಎಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ3 ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ 20 ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 75.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಸರಣಿ 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ3 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 6 ಸರಣಿ 18.65 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ3 17.86 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
6 ಸರಣಿ Vs ಎಕ್ಸ3
Key Highlights | BMW 6 Series | BMW X3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.92,88,630* | Rs.91,59,538* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ ಎಕ್ಸ3 ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್Rs87.90 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.9288630* | rs.9159538* | rs.10344836* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.1,76,796/month | Rs.1,74,341/month | Rs.1,96,913/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.3,33,480 | Rs.3,29,238 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 75 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 111 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ ಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | twinpower ಟರ್ಬೊ inline 4-cylinder ಇಂಜಿನ್ | 2.0l ಡೀಸಲ್ | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1995 | 1995 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.743bhp@4000rpm | 194bhp@4000rpm | 201.15bhp@3750 - 4000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 250 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | air suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5091 | 4708 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1902 | 1891 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1538 | 1676 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಬರ್ನಿನಾ ಗ್ರೇ ಅಂಬರ್ ಪರಿಣಾಮಟಾಂಜಾನೈಟ್ ನೀಲಿಮಿನರಲ್ ವೈಟ್ಎಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್6 ಸರಣಿ ಬಣ್ಣಗಳು | ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಂಜಾನೈಟ್ ಬ್ಲೂಕ್ರೀಮಿ ವೈಟ್ಕಪ್ಪು ನೀಲಮಣಿ ಲೋಹೀಯಎಕ್ಸ3 ಬಣ್ಣಗಳು | ಸಯಾನ್ವಾರೆಸಿನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಯಾಂಟೊರಿನಿ ಕಪ್ಪುಫ್ಯೂಜಿ ವೈಟ್ಝದರ್ ಗ್ರೇರೇಂಜ್ rover velar ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ಲೈವ್ location![]() | - | Yes | - |
unauthorised vehicle entry![]() | - | Yes | - |
e-manual![]() | - | Yes | - |
digital ಕಾರ್ ಕೀ![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | Yes | - | No |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | - | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |