ಬಿಎಂಡವೋ Z4 vs ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ಬಲ 92.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 92.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಂ 40 ಐ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್ ಬಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 87.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. Z4 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್ 1997 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, Z4 8.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್ 15.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Z4 Vs ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್
Key Highlights | BMW Z4 | Range Rover Velar |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,12,73,649* | Rs.1,01,25,086* |
Mileage (city) | - | 9.2 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1997 |
Transmission | Manual | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ Z4 ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೇಲರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.11273649* | rs.10125086* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,14,589/month | Rs.1,92,709/month |
ವಿಮೆ | Rs.4,06,749 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ107 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ113 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | twinpower ಟರ್ಬೊ 6-cylinder | td4 ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5000-6500rpm | 246.74bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4324 | 4797 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1864 | 2147 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1304 | 1678 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 156 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | No | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಎಂ ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಬ್ಲೌ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್+2 MoreZ4 ಬಣ್ಣಗಳು | ಸಯಾನ್ವಾರೆಸಿನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಯಾಂಟೊರಿನಿ ಕಪ್ಪುಫ್ಯೂಜಿ ವೈಟ್ಝದರ್ ಗ್ರೇರೇಂಜ್ rover velar ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ಎಲ್ಲಾ కన్వర్టిబుల్ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes |
wifi connectivity![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |